datum | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | 6.den | 7.den | 8.den | 9.den |
NAVARRO 152g | 150g | 157g | 170g | 180g | 200g | 214g | 230g | 247g | 247g |
NISSAN 177g | 161g | 163g | 174g | 193g | 203g | 216g | 240g | 251g | 269g |
datum | 10.den | 11.den | 12.den | 13.den | 14.den | 15.den | 16.den | 17.den | 18.den |
NAVARRO LEO | 252g | 279g | 288g | 306g vidí | 324g | 343g odčerv | 359g | 374g | 393g |
NISSAN | 281g | 303g | 311g | 333g vidí | 352g | 369g odčerv | 391g | 406g | 428g |
datum | 19.den | 20.den | 21.den | 4.týden příkrm | 5.týden | 6.týden | 7.týden | 8.týden | 9.týden |
NAVARRO MARLEY | 412g | 440g | 461g | 558g odčerven | 661g | 744g odčerv | 861g | čip očko 987g | 1092g |
NISSAN | 436g | 462g | 480g | 611g odčerven | 712g | 816g odčerv | 953g | čip očko.1098g | 1223g |
datum |
10.týden | 11.týden | 12. týden | 13.týden příchod | 6.5.2024 | 16.5.2024 | 17.5.2024 | ||
NAVARRO | 1210g | 1468g odchod | ----------- | 1638g odčer | 1945g III.očkova | 2112g vzteklina | odchod | ||
NISSAN | 1360g odchod | ------------------- | --------------- | ----------------- |
Od 9. týdne již ogaři nepijí od matky a jsou již nezávislí. Velice pěkně vše baští, hlavně syrové maso, kterému dávám přednost.