1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | 6.den | 7.den | 8.den | 9.den | |
GORO por.váha 118g |
126g | 141g | 162g | 179g | 197g | 216g | 232g | 250g | 276g |
GLORIA por.váha 124g |
132g | 149g | 162g | 177g | 196g | 212g | 227g | 244g | 267g |
10.den | 11.den | 12.den | 13.den | 14.den | 15.den | 16.den | 17.den | 18.den | |
GORO | 294g | 312g | 341g | 356g | 381g | 413g | 433g | 452g | 472g |
GLORIA | 288g | 303g | 321g | 337g | 360g | 384g | 407g | 428g | 441g |
vidíme | I.odčer | ||||||||
19.den | 20.den | 21.den | 4.týden | 5.týden | 6.týden | 7.týden | 8.týden | 9.týden | |
GORO | 486g | 501g | 521g | 623g | 675g | 776g | 861g | 943g | 1076g |
GLORIA | 455g | 471g | 494g | 574g | 623g | 734g | 826g | 891g | 956g |
II.odčer. příkrm III.odč. I.očkov a čip
Goro a Glorie |
10.týden Gloria odešla váha 940g |
11.týden Goro odešel váha 1170g |
|
|
|